Cada servicio de red usa un número de puerto para que el sistema operativo sepa qué proceso recibe los datos entrantes. Cuando ves un puerto desconocido en un monitor de puertos o en el registro del firewall, conocer las asignaciones comunes te ahorra tiempo. Este artículo es una referencia de los puertos más comunes agrupados por categoría. Portie muestra los nombres de los procesos junto a los números de puerto en su vista en vivo; el escáner remoto de pago ($8.99) identifica los nombres de los servicios automáticamente.
Los números de puerto van del 0 al 65535. IANA los divide en tres rangos: puertos conocidos (0-1023, requieren permisos de root/administrador para vincularse en la mayoría de los sistemas), puertos registrados (1024-49151, asignados a servicios específicos por IANA aunque cualquier proceso puede usarlos) y puertos dinámicos o efímeros (49152-65535, asignados automáticamente para conexiones salientes). Un artículo aparte cubre los puertos efímeros en detalle.
Web y HTTP
| Puerto | Protocolo | Descripción |
|---|
80 | HTTP | Tráfico web sin cifrar. Los navegadores se conectan aquí cuando no se especifica HTTPS. |
443 | HTTPS | Tráfico web cifrado con TLS. La gran mayoría del tráfico web actual usa este puerto. |
8080 | HTTP (alternativo) | Habitual en servidores de desarrollo y proxies HTTP. No está reservado, por lo que cualquier aplicación puede usarlo. |
8443 | HTTPS (alternativo) | Servidores HTTPS de desarrollo y algunas APIs web. |
Acceso remoto seguro
| Puerto | Protocolo | Descripción |
|---|
22 | SSH | Inicio de sesión remoto cifrado y transferencia de archivos (SFTP funciona sobre SSH). También se usa para túneles seguros. |
3389 | RDP | Windows Remote Desktop Protocol. Se usa para conectarse a equipos Windows de forma remota. |
Correo electrónico
| Puerto | Protocolo | Descripción |
|---|
25 | SMTP | Entrega de correo entre servidores. Los ISP suelen bloquear el puerto 25 saliente en conexiones residenciales. |
587 | SMTP Submission | Tu cliente de correo usa este puerto para enviar mensajes a través de tu proveedor (con autenticación). |
465 | SMTPS | SMTP sobre TLS. Más antiguo que 587 pero sigue siendo habitual. |
143 | IMAP | Recuperación de correo sin descarga local; los mensajes permanecen en el servidor. |
993 | IMAPS | IMAP sobre TLS. |
110 | POP3 | Descarga el correo en tu dispositivo y normalmente lo elimina del servidor. |
995 | POP3S | POP3 sobre TLS. |
DNS e infraestructura de red
| Puerto | Protocolo | Descripción |
|---|
53 | DNS | Resolución de nombres de dominio (TCP y UDP). Se usa en cada consulta de dominio. |
67 / 68 | DHCP | 67 es el puerto del servidor, 68 el del cliente. Asigna direcciones IP automáticamente. |
123 | NTP | Network Time Protocol. Mantiene el reloj del sistema sincronizado. |
Bases de datos
| Puerto | Base de datos | Notas |
|---|
3306 | MySQL / MariaDB | |
5432 | PostgreSQL | |
27017 | MongoDB | |
6379 | Redis | |
1433 | Microsoft SQL Server | |
Las bases de datos escuchan solo en localhost por defecto. Si ves un puerto de base de datos en tu firewall o accesible de forma remota, revisa tu configuración.
Servidores de desarrollo
| Puerto | Uso habitual |
|---|
3000 | Node.js, React (Create React App), Ruby on Rails por defecto |
3001 | Segunda instancia habitual cuando 3000 está ocupado |
5173 | Servidor de desarrollo de Vite por defecto |
4200 | Angular CLI por defecto |
8000 | Django, http.server de Python por defecto |
8080 | Muchos frameworks Java (Spring Boot), proxies HTTP |
Puertos específicos de macOS
5000 y 7000: AirPlay Receiver (macOS Monterey y versiones posteriores, proceso: ControlCenter). Estos puertos entran en conflicto con frecuencia con Flask y otros servidores de desarrollo que usan el puerto 5000 por defecto.5353: mDNS / Bonjour, usado para el descubrimiento de servicios en la red local. Aparece en uso por impresoras, AirPlay y muchos servicios de Apple.49152-65535: Rango efímero/dinámico, asignado automáticamente para conexiones salientes. Ver muchos de estos en un monitor de puertos es completamente normal.
Transferencia de archivos
| Puerto | Protocolo | Descripción |
|---|
445 | SMB | Uso compartido de archivos de Windows, también usado por macOS para unidades de red. |
548 | AFP | Apple Filing Protocol, compartición de archivos Mac heredada. Reemplazado en gran medida por SMB. |
21 | FTP | Transferencia de archivos sin cifrar. Apenas se usa hoy en día por motivos de seguridad. |
22 | SFTP | Transferencia de archivos segura sobre SSH (mismo puerto que SSH). |
El escáner remoto de Portie identifica los nombres de los servicios automáticamente al analizar un host, por lo que no necesitas consultar esta lista de forma manual. Para los puertos locales, la vista agrupada por aplicación muestra el proceso que controla cada puerto. Combinado con esta referencia, identificar actividad desconocida en los puertos es rápido. Portie